Tablas de tallas
Tablas de tallas en sistema métrico (cm)
Traje de baño bikini (cm)
S | METRO | yo | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Talla de EE. UU. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Talla europea | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Traje de baño
PECHO | CINTURA | CADERAS | |
Talla XS (cm) | 84 | 64 | 90 |
Tamaño (cm) | 88 | 68 | 94 |
M (cm) | 92 | 72 | 98 |
Largo (cm) | 96 | 76 | 102 |
Talla XL (cm) | 104 | 84 | 110 |
Talla XL (cm) | 112 | 92 | 118 |
3XL (cm) | 120 | 100 | 126 |
Bikini de tiras (cm)
PECHO |
CADERAS |
|
2XS | 80 | 86 |
XS | 84 | 90 |
S | 88 | 94 |
METRO | 92 | 98 |
yo | 100 | 106 |
SG | 108 | 114 |
2XL | 116 | 122 |
3XL | 124 | 130 |
4XL | 132 | 138 |
5XL | 140 | 146 |
6XL | 148 | 154 |
Bikini de cintura alta (cm)
PECHO | CINTURA | CADERAS | |
XS | 84 | 64 | 90 |
S | 88 | 68 | 94 |
METRO | 92 | 72 | 98 |
yo | 100 | 80 | 106 |
SG | 108 | 88 | 114 |
2XL | 116 | 96 | 122 |
3XL | 124 | 104 | 130 |
Leggings de yoga con bolsillo (centímetro)
CINTURA | CADERAS | |
2XS |
60 | 86 |
XS | 64 | 90 |
S | 68 | 94 |
METRO | 72 | 98 |
yo | 80 | 106 |
SG | 88 | 114 |
2XL | 96 | 122 |
3XL | 104 | 130 |
Vestido patinador (cm)
PECHO | CINTURA | CADERAS | |
XS | 84 | 64 | 90 |
S | 88 | 68 | 94 |
METRO | 92 | 72 | 98 |
yo | 100 | 80 | 106 |
SG | 108 | 88 | 114 |
2XL | 116 | 96 | 122 |
3XL | 124 | 104 | 130 |
Faldas de patinadora (cm)
CINTURA | CADERAS | |
XS | 64 | 90 |
S | 68 | 94 |
METRO | 72 | 98 |
yo | 80 | 106 |
SG | 88 | 114 |
2XL | 96 | 122 |
3XL | 104 | 130 |
Leggings de yoga SIN bolsillo
CINTURA | CADERAS | |
Talla XS (cm) | 64 | 90 |
Tamaño (cm) | 68 | 94 |
M (cm) | 72 | 98 |
Largo (cm) | 80 | 106 |
Talla XL (cm) | 88 | 114 |
Sujetador deportivo
PECHO | CINTURA | |
Talla XS (cm) | 84 | 64 |
Tamaño (cm) | 88 | 68 |
M (cm) | 92 | 72 |
Largo (cm) | 100 | 80 |
Talla XL (cm) | 108 | 88 |
Talla XL (cm) | 116 | 96 |
Bermudas
CINTURA | CADERAS | |
Talla XS (cm) | 64 | 90 |
Tamaño (cm) | 68 | 94 |
M (cm) | 72 | 98 |
Largo (cm) | 80 | 106 |
Talla XL (cm) | 88 | 114 |
Talla XL (cm) | 96 | 122 |
3XL (cm) | 104 | 130 |
Leggings capri
CINTURA | CADERAS | |
Talla XS (cm) | 64 | 90 |
Tamaño (cm) | 68 | 94 |
M (cm) | 72 | 98 |
Largo (cm) | 80 | 106 |
Talla XL (cm) | 88 | 114 |
Sudadera con capucha con diseño personalizado (cm)
ANCHO DE PECHO (cm) | LARGO (cm) | |
S | 50.8 | 68.6 |
METRO | 53.3 | 71.1 |
yo | 58.4 | 73.7 |
SG | 63,5 | 76.2 |
2XL | 67.3 | 78,7 |
Solo para lencería, ropa de dormir y ropa informal
La lencería y la ropa de estar por casa o para dormir son productos únicos con sus propias guías de tallas específicas. Como resultado, cada producto tendrá su propia tabla de tallas que se mostrará en la página del producto correspondiente. Esto le permitirá seleccionar la talla adecuada para cada artículo individual.
Suscríbete a nuestros correos electrónicos
Sé el primero en enterarte de nuevas colecciones y ofertas exclusivas.